Ci sono 0 articoli nel tuo carrello.
Totale prodotti :
Consegna : Da definire
Totale :
VELOCITÀ OTTIMALE MOTORE FUORIBORDO HONDA | ||
Potenza del motore | Regime ottimale a tutto gas (min-max) | Rapporto di trasmissione |
2 HP - BF2 | 5000-6000 | 2.11 |
5 HP - BF5 | 4500-5500 | 2.11 |
8 HP - BF8 | 4500-5500 | 2.33 |
9.9 HP - BF9.9 | 5000-6000 | 2.33 |
15 HP - BF15 | 4500-5500 | 2.08 |
25 HP - BF25 | 5000-6600 | 2.08 |
30 HP - BF30 | 5000-6000 | 2.08 |
40 HP - BF40 | 5000-6000 | 2.08 |
50 HP - BF50 | 5500-6000 | 2.08 |
75/75 HP EFI - BF75 | 5000-6000 | 2.33 |
90 HP - BF90 | 5000-6000 | 2.33 |
90 HP EFI - BF90 EFI | 5300-6300 | 2.33 |
115 HP - BF115 | 5000-6000 | 2.00 |
135 HP - BF135 | 5000-6000 | 2.14 |
150 HP - BF150 | 5000-6000 | 2.14 |
200 HP - BF200 | 5000-6000 | 1.86 |
225 HP - BF225 | 5000-6000 | 1.86 |
Informazioni fornite solo a scopo di riferimento. Non esitate a consultare il sito Web del produttore o il vostro rivenditore.
Prodotto aggiunto correttamente al carrello
Ci sono 0 articoli nel tuo carrello.
C'è 1 articolo nel tuo carrello.
Ti ascoltiamo e faremo del nostro meglio per soddisfarti. Ti offriremo 5 € uno sconto sul tuo primo ordine se compili le informazioni qui sotto e troviamo quello che ti serve!
Descrivi qui sotto l'attrezzatura o i pezzi che avresti voluto trovare sul nostro sito. :
Compila le informazioni qui sotto così possiamo farti sapere quando abbiamo trovato quello che ti serve (almeno il tuo indirizzo email) :