Ci sono 0 articoli nel tuo carrello.
Totale prodotti :
Consegna : Da definire
Totale :
VELOCITÀ OTTIMALE MOTORE FUORIBORDO SUZUKI | ||
Potenza del motore | Regime ottimale a tutto gas (min-max) | Rapporto di trasmissione |
DF2.5 | 5250-5750 | 2.15 |
4 HP | 4000-5000 | 1.92 |
6 HP | 4750-5750 | 1.92 |
DF9.9 | 4500-5500 | 2.08 |
DF15 | 5400-6000 | 2.08 |
DF25 | 4700-5300 | 2.09 |
DF25R | 4700-5300 | 2.09 |
DF30 | 5500-6100 | 2.09 |
DF40 | 5000-6000 | 2.27 |
DF50 | 5300-6300 | 2.27 |
DF60 | 5300-6300 | 2.42 |
DF70 | 5000-6000 | 2.42 |
DF80 | 5000-6000 | 2.59 |
DT85 | 5000-5600 | 2.08 |
DF90 | 5300-6300 | 2.59 |
DT100 | 5250-5750 | 2.08 |
DF100A | 5000-6000 | 2.59 |
DF100B | 5700-6300 | 2.59 |
DT115 | 5500-6000 | 2.08 |
DF115 | 5000-6000 | 2.59 |
DF140 | 5600-6200 | 2.59 |
DF150 | 5000-6000 | 2.5 |
DF175 | 5500-6100 | 2.5 |
DF200 | 5500-6100 | 2.29 |
DF200 V6 | 5000-6000 | 2.29 |
DF225 V6 | 5000-6000 | 2.29 |
DF250 V6 | 5500-6100 | 2.29 |
DF300 V6 | 5700-6300 | 2.08 |
DF325 V6 | 5300-6300 | 2.08 |
DF350 V6 | 5700-6300 | 2.08 |
Informazioni fornite solo a scopo di riferimento. Non esitate a consultare il sito Web del produttore o il vostro rivenditore.
Prodotto aggiunto correttamente al carrello
Ci sono 0 articoli nel tuo carrello.
C'è 1 articolo nel tuo carrello.
Ti ascoltiamo e faremo del nostro meglio per soddisfarti. Ti offriremo 5 € uno sconto sul tuo primo ordine se compili le informazioni qui sotto e troviamo quello che ti serve!
Descrivi qui sotto l'attrezzatura o i pezzi che avresti voluto trovare sul nostro sito. :
Compila le informazioni qui sotto così possiamo farti sapere quando abbiamo trovato quello che ti serve (almeno il tuo indirizzo email) :