Alternatore Mercury 200HP 2T Optimax
- 875286T 881247A1 8M0064020
Come posso trovare i riferimenti delle mie eliche ?
Utilizza il nostro motore di ricerca eliche in base alla marca, alla potenza, ma anche al diametro e al passo dell'elica.
Sulla tua vecchia elica dovresti riuscire a trovare dei numeri, ecco a cosa corrispondono :
2 numeri con questo formato: 14X21
- Il primo numero "14" è il diametro dell'elica
- Il 2° "21" è il passo dell'elica
3 numeri con questo formato: 3X13X21
- Il primo numero "3" è il numero di lame
- Il 2° "13" è il diametro dell'elica
- L'ultimo "21" è il passo dell'elica
Per ulteriori informazioni sulle eliche, consultare la nostra guida QUA
Nessun prodotto
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Data di disponibilità :
Alternatore Optimax Mercury 200 HP Optimax
Riferimenti sull'origine del Mercury: 875286T / 875286A1 / 881247A1 / 8M0064020
Caratteristiche dell'alternatore Mercury 875286T / 875286A1 / 881247A1 / 8M0064020
Pressione: 12 Volt
Ampere: 50
La puleggia: 4 N. brocciature (denti) - Diametro esterno 50 mm
Diametro del motore: 104 mm
Distanza di montaggio tra i centri: 152-155 mm
Altezza 155 mm
Compatibilità
Alternatore Mercury 200CXL DTS Optimax 3.0L 2005
Alternatore Mercury 200CXL DTS Optimax 3.0L 2006
2007 Mercury 200CXL DTS Optimax 3.0L Alternatore Mercury 200CXL DTS Optimax 3.0L
Alternatore Mercury 200CXL DTS Optimax 3.0L 2008
Alternatore Mercury 200CXL DTS Optimax 3.0L 2009
Alternatore Mercury 200CXL Optimax 3.0L 1998
Alternatore Mercury 200CXL Optimax 3.0L 1999
Alternatore Mercury 200CXL Optimax 3.0L 2000 Mercury 200CXL Optimax 3.0L 2000
Alternatore Mercury 200CXL Optimax 3.0L 2001
Alternatore Mercury 200CXL Optimax 3.0L 2002 Alternatore
Alternatore Mercury 200CXL Optimax 3.0L 2003
Alternatore Mercury 200CXL Optimax 3.0L 2004
Alternatore Mercury 200CXL Optimax 3.0L 2005
Alternatore Mercury 200CXL Optimax 3.0L 2006
Alternatore Mercury 200CXL Optimax 3.0L 2007
Alternatore Mercury 200CXL Optimax 3.0L 2008
Alternatore Mercury 200CXL Optimax 3.0L 2009
Alternatore Mercury 200CXXL Optimax 3.0L 1998
Alternatore Mercury 200CXXL Optimax 3.0L 1999
Alternatore Mercury 200CXXL Optimax 3.0L 2000
Alternatore Mercury 200CXXL Optimax 3.0L 2001
Alternatore Mercury 200CXXL Optimax 3.0L 2002 Alternatore
Alternatore DTS Optimax 3.0L Mercury 200L DTS Optimax 3.0L 2005
Alternatore DTS Optimax 3.0L Mercury 200L DTS Optimax 3.0L 2006
2007 Mercury 200L DTS Optimax 3.0L Alternatore Mercury 200L DTS Optimax 3.0L
Alternatore Mercury 200L DTS Optimax 3.0L 20088 DTS Optimax 3.0L 20088
Alternatore DTS Optimax 3.0L Mercury 200L DTS Optimax 3.0L 2009
Alternatore Mercury 200L Optimax 3.0L 1998
Alternatore Mercury 200L Optimax 3.0L 1999
Alternatore Mercury 200L Optimax 3.0L 2000 Optimax 3.0L 2000
Alternatore Mercury 200L Optimax 3.0L 2001
Alternatore Mercury 200L Optimax 3.0L 2002
Alternatore Mercury 200L Optimax 3.0L 2003
Alternatore Mercury 200L Optimax 3.0L 2004
Alternatore Mercury 200L Optimax 3.0L 2005
Alternatore Mercury 200L Optimax 3.0L 2006
2007 Mercury 200L Optimax 3.0L Alternatore 2007 Mercury 200L Optimax 3.0L
Alternatore Mercury 200L Optimax 3.0L 2008
Alternatore Mercury 200L Optimax 3.0L 2009
Alternatore Mercury 200XL DTS Optimax 3.0L 2005
Alternatore Mercury 200XL DTS Optimax 3.0L 2006
2007 Alternatore Mercury 200XL DTS Optimax 3.0L DTS Optimax 3.0L 2007
Alternatore Mercury 200XL DTS Optimax 3.0L 2008
Alternatore Mercury 200XL DTS Optimax 3.0L 2009
Alternatore Mercury 200XL Optimax 3.0L 1998
Alternatore Mercury 200XL Optimax 3.0L 1999
Alternatore Mercury 200XL Optimax 3.0L 2000 Mercury 200XL Optimax 3.0L 2000
Alternatore Mercury 200XL Optimax 3.0L 2001
Alternatore Mercury 200XL Optimax 3.0L 2002 Optimax 3.0L 2002
Alternatore Mercury 200XL Optimax 3.0L 2003
Alternatore Mercury 200XL Optimax 3.0L 2004
Alternatore Mercury 200XL Optimax 3.0L 2005
Alternatore Mercury 200XL Optimax 3.0L 2006
2007 Alternatore Mercury 200XL Optimax 3.0L 2007 Mercury 200XL Optimax 3.0L
Alternatore Mercury 200XL Optimax 3.0L 2008
Alternatore Mercury 200XL Optimax 3.0L 2009
Alternatore Mercury 200XXL Optimax 3.0L 1998
Alternatore Mercury 200XXL Optimax 3.0L 1999
Alternatore Mercury 200XXL Optimax 3.0L 2000 Optimax 3.0L 2000
Alternatore Mercury 200XXL Optimax 3.0L 2001
Alternatore Mercury 200XXL Optimax 3.0L 2002 Alternatore
370,62 €
370,62 €
370,62 €
370,62 €
262,79 € 318,79 €
262,79 € 318,79 €
262,79 € 318,79 €
262,79 € 318,79 €
388,95 € 449,95 €
138,32 € 169,32 €
138,32 € 169,32 €
138,32 € 169,32 €
138,32 € 169,32 €
138,32 € 169,32 €
138,32 € 169,32 €
138,32 € 169,32 €
370,62 €
380,01 €
380,01 €
*Price recommended by our suppliers
Ti ascoltiamo e faremo del nostro meglio per soddisfarti. Ti offriremo 5 € uno sconto sul tuo primo ordine se compili le informazioni qui sotto e troviamo quello che ti serve!
Descrivi qui sotto l'attrezzatura o i pezzi che avresti voluto trovare sul nostro sito. :
Compila le informazioni qui sotto così possiamo farti sapere quando abbiamo trovato quello che ti serve (almeno il tuo indirizzo email) :