Sensore Acceleratore Mercruiser 5.7L
- 805226A1 / 881070T / 8M0125617 / 8M125617
Come posso trovare i riferimenti delle mie eliche ?
Utilizza il nostro motore di ricerca eliche in base alla marca, alla potenza, ma anche al diametro e al passo dell'elica.
Sulla tua vecchia elica dovresti riuscire a trovare dei numeri, ecco a cosa corrispondono :
2 numeri con questo formato: 14X21
- Il primo numero "14" è il diametro dell'elica
- Il 2° "21" è il passo dell'elica
3 numeri con questo formato: 3X13X21
- Il primo numero "3" è il numero di lame
- Il 2° "13" è il diametro dell'elica
- L'ultimo "21" è il passo dell'elica
Per ulteriori informazioni sulle eliche, consultare la nostra guida QUA
Nessun prodotto
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Data di disponibilità :
Sensore Acceleratore Mercruiser 5.7L
Riferimenti di origine : 805226A1 / 881070T / 8M0125617 / 8M125617
Intervallo di numero di serie :
Mercruiser 5.7L 350 CID V8 GM 5.7L 250 CID EFI TBI V-8 0F225560 THRU 0F752399
Mercruiser 5.7L 350 CID V8 GM 5.7L 350 CID EFI TBI V-8 0F355305 THRU 0F752389
Mercruiser 5.7L 350 CID V8 GM 5.7L 350 CID EFI TBI V-8 0F752400 THRU 0K001505
Mercruiser 5.7L 350 CID V8 GM 5.7L 350 CID EFI TBI V-8 0K001506 THRU 0K999999
Mercruiser 5.7L 350 CID V8 GM 5.7L 350 CID EFI V-8 0L010035 THRU 0L339999
Mercruiser 5.7L 350 CID V8 GM 5.7L 350 CID EFI V-8 0L325977 THRU 0M299999
Mercruiser 5.7L 350 CID V8 GM 5.7L 350 CID MAG. EFI GEN+ V-8 0F800300 THRU 0K001508
Mercruiser 5.7L 350 CID V8 GM 5.7L 350 CID MAG. EFI GEN+ V-8 0K001509 & Up
Mercruiser 5.7L 350 CID V8 GM 5.7L 350 CID MAG. MPI GEN+ V-8 0F602000 THRU 0K001500
Mercruiser 5.7L 350 CID V8 GM 5.7L 350 CID MAG. MPI GEN+ V-8 0K001501 & Up
Mercruiser 5.7L 350 CID V8 GM 5.7L 350 CID MAG. MPI V-8 0F415189 THRU 0F601999
Mercruiser 5.7L 350 CID V8 GM 5.7LX 350 CID EFI GEN+ V-8 0F800300 THRU 0K001508
Mercruiser 5.7L 350 CID V8 GM 5.7LX 350 CID EFI GEN+ V-8 0K001509 & Up
Mercruiser 5.7L 350 CID V8 GM 5.7LX 350 CID EFI TBI V-8 0F752400 THRU 0K001505
Mercruiser 5.7L 350 CID V8 GM 5.7LX 350 CID EFI TBI V-8 0K001506 THRU 0K999999
Mercruiser 5.7L 350 CID EFI Gen.+ RePower Plus ALL & Up
Mercruiser 5.7L 350 CID V8 GM 5.7L EFI MIE 0K040300 THRU 0K261160
Mercruiser 5.7L 350 CID V8 GM 5.7L MAG. EFI SKI GEN+ 0F820707 THRU 0K040005
Mercruiser 5.7L 350 CID V8 GM 5.7L MAG. EFI SKI GEN+ 0K040006 THRU 0K999999
Mercruiser 5.7L 350 CID V8 GM 5.7L MAG. EFI SKI TBI 0F215561 THRU 0F820706
Mercruiser 5.7L 350 CID V8 GM 5.7L MAG. MPI SKI 0F350583 THRU 0F799999
392,68 € 428,68 €
392,68 € 428,68 €
149,65 € 187,28 €
149,65 € 187,28 €
392,68 € 428,68 €
392,68 € 428,68 €
83,75 € 96,30 €
83,75 € 96,30 €
83,75 € 96,30 €
83,75 € 96,30 €
83,75 € 96,30 €
83,75 € 96,30 €
278,25 € 289,25 €
278,25 € 289,25 €
278,25 € 289,25 €
278,25 € 289,25 €
240,91 € 281,91 €
240,91 € 281,91 €
240,91 € 281,91 €
* Prezzo consigliato dai nostri fornitori
Ti ascoltiamo e faremo del nostro meglio per soddisfarti. Ti offriremo 5 € uno sconto sul tuo primo ordine se compili le informazioni qui sotto e troviamo quello che ti serve!
Descrivi qui sotto l'attrezzatura o i pezzi che avresti voluto trovare sul nostro sito. :
Compila le informazioni qui sotto così possiamo farti sapere quando abbiamo trovato quello che ti serve (almeno il tuo indirizzo email) :